Oficiální stránky klubu
SK Interobal Plzeň
4 : 3
Svarog FC
SK Interobal Plzeň:
Svarog FC:
-
-
-
1. | Interobal Plzeň | 16 | 111:31 | 44 |
2. | Svarog FC | 15 | 65:44 | 36 |
3. | Chrudim | 14 | 65:15 | 35 |
4. | Slavia Praha | 15 | 83:48 | 30 |
5. | Sparta Praha | 14 | 58:41 | 28 |
6. | Liberec | 14 | 50:57 | 20 |
7. | Helas Brno | 15 | 58:62 | 19 |
8. | Olympik Mělník | 15 | 51:75 | 18 |
9. | České Budějovice | 15 | 42:67 | 12 |
10. | Česká Lípa | 16 | 42:77 | 7 |
11. | Žabinští Vlci Brno | 16 | 41:92 | 7 |
12. | Rapid Ústí | 15 | 57:114 | 6 |
20/03
Aleš Zachariáš
Marketingový ředitel
(45)
25/03
Michail Žák
Prezident klubu
(49)
29/03
Pavel Klouček
B tým -
Univerzál
(32)
11/04
Lukáš Saffert
B tým -
Univerzál
(20)
15/04
Evžen Mikovec
Masér
(61)
Vytvořeno službou Sklub.cz
Copyright © 2021 Svarog Futsal Club
Diskuze k zápasu