Oficiální stránky klubu
1. | Interobal Plzeň | 7 | 57:13 | 19 |
2. | Svarog FC | 8 | 38:32 | 18 |
3. | Slavia Praha | 7 | 42:20 | 16 |
4. | Chrudim | 6 | 26:4 | 16 |
5. | Liberec | 7 | 28:28 | 13 |
6. | Sparta Praha | 7 | 26:18 | 10 |
7. | Olympik Mělník | 8 | 25:39 | 9 |
8. | Česká Lípa | 8 | 32:42 | 7 |
9. | Helas Brno | 7 | 29:35 | 6 |
10. | České Budějovice | 8 | 21:32 | 6 |
11. | Vlci Brno | 8 | 22:45 | 6 |
12. | Rapid Ústí | 7 | 27:65 | 3 |
20/01
Jaroslav Kasjan
A tým -
Univerzál
(20)
22/01
Luděk Žolcer
A tým -
Univerzál
(21)
25/01
Pavel Figr
B tým -
Univerzál
(26)
30/01
Jan Horák
B tým -
Univerzál
(30)
25/02
Deco
A tým -
Univerzál
(34)
Vytvořeno službou Sklub.cz
Copyright © 2021 Svarog Futsal Club