Oficiální stránky klubu
Tým | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
Svarog FC | ||||
2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 20 | 20 | 0 | 0 |
1. | Interobal Plzeň | 22 | 140:40 | 57 |
2. | Chrudim | 22 | 104:21 | 57 |
3. | Svarog FC | 22 | 102:56 | 54 |
4. | Sparta Praha | 22 | 99:63 | 46 |
5. | Slavia Praha | 22 | 120:69 | 42 |
6. | Liberec | 22 | 73:97 | 26 |
7. | Helas Brno | 21 | 77:92 | 25 |
8. | Olympik Mělník | 22 | 65:118 | 22 |
9. | České Budějovice | 22 | 61:106 | 18 |
10. | Žabinští Vlci Brno | 22 | 70:126 | 17 |
11. | Rapid Ústí | 21 | 82:153 | 10 |
12. | Česká Lípa | 22 | 61:113 | 8 |
18/04
Jakub Marek
A tým -
Brankář
(29)
19/04
Vladislav Mikiska
B tým -
Univerzál
(30)
21/04
Martin Schrenk
B tým -
Univerzál
(32)
12/05
Radek Novák
B tým -
Brankář
(30)
28/05
Jiří Baran
A tým -
Univerzál
(25)
Vytvořeno službou Sklub.cz
Copyright © 2021 Svarog Futsal Club