Oficiální stránky klubu
Tým | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
Svarog FC B | ||||
2019/2020 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1. | Svarog FC | 7 | 37:23 | 18 |
2. | Interobal Plzeň | 6 | 48:12 | 16 |
3. | Slavia Praha | 6 | 40:13 | 16 |
4. | Chrudim | 6 | 26:4 | 16 |
5. | Liberec | 6 | 27:23 | 13 |
6. | Sparta Praha | 6 | 19:16 | 7 |
7. | Česká Lípa | 7 | 24:33 | 7 |
8. | Helas Brno | 7 | 29:35 | 6 |
9. | Vlci Brno | 7 | 20:38 | 6 |
10. | Olympik Mělník | 7 | 18:37 | 6 |
11. | České Budějovice | 7 | 16:31 | 3 |
12. | Rapid Ústí | 6 | 18:57 | 0 |
20/01
Jaroslav Kasjan
A tým -
Univerzál
(20)
22/01
Luděk Žolcer
A tým -
Univerzál
(21)
25/01
Pavel Figr
B tým -
Univerzál
(26)
30/01
Jan Horák
B tým -
Univerzál
(30)
25/02
Deco
A tým -
Univerzál
(34)
Vytvořeno službou Sklub.cz
Copyright © 2021 Svarog Futsal Club